Заказать прямо сейчас
Производительность, м³/сут | Расположение очистных сооружений, м | ||
---|---|---|---|
По течению | Против течения | Перпендикулярно течению | |
До 4 | 40 - 50 | 20 - 25 | 25 - 30 |
До 8 | 75 - 80 | 25 - 30 | 30 - 35 |
До 12 | 80 - 85 | 30 - 35 | 35 - 40 |
До 25 | 85 - 100 | 35 - 40 | 40 - 50 |
Позвоните: +7 (863) 221-38-70, +7 (863) 221-39-70
Напишите: Eco-centr@eco61.ru
Заказать прямо сейчас